系统部位 · 材料对照
示意图中的数字标记与下表编号一一对应。下表标明本系统每个应用部位对应的推荐材料与功能效果,摘自《易净星科技系统解决方案》宣传册,供方案设计与施工选型参考。
| 编号 | 应用部位 | 推荐材料 | 功能效果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钻井平台水上部分 | 底层:石墨烯无溶剂防腐涂料底层 中间层:石墨烯无溶剂防腐涂料面层 面层:超硬纳米自洁材料 | 疏水疏油 · 防尘抗污 · 防腐蚀 · 易清洁 · 防结冰易驱冰 · 可改色 |
| 2 | 钻井平台水下部分(方案一) | 可水下使用杀菌防污涂层 | 杀菌防污 · 防微生物附着 · 防腐蚀 · 可水下施工 · 抑制微生物繁殖 |
| 钻井平台水下部分(方案二) | 底层:石墨烯无溶剂防腐涂料底层 中间层:石墨烯无溶剂防腐涂料面层 面层:可水下使用杀菌防污涂层 | 杀菌抗污 · 防腐蚀 · 易清洁 · 防微生物附着 · 可改色 · 抑制微生物繁殖 | |
| 3 | 水下管道内壁 | 石墨烯防腐减阻涂料 | 防堵塞 · 表面光滑 · 防腐蚀 · 不含VOC · 粘接性能好 |
| 4 | 水下管道外壁(方案一) | 可水下使用杀菌防污涂层 | 杀菌防污 · 防微生物附着 · 防腐蚀 · 可水下施工 · 抑制微生物繁殖 |
| 水下管道外壁(方案二) | 底层:石墨烯无溶剂防腐涂料底层 中间层:石墨烯无溶剂防腐涂料面层 面层:可水下使用杀菌防污涂层 | 杀菌抗污 · 防腐蚀 · 易清洁 · 防微生物附着 · 可改色 · 抑制微生物繁殖 |
方案说明
- 平台钢结构盐雾重防腐,长周期免维护
- 设备管线防腐自洁双层防护
- 水下设施杀菌防污
- 星科技 · 星生活
- 全球纳米新材料(超)疏水技术领域的引领者
钻井平台处于高盐雾、高湿度、生物附着多重侵蚀环境。水上部分采用「石墨烯无溶剂防腐底层/面层 + 超硬纳米自洁面涂」三层组合,水下部分与管道可按需选择 NJ008 单层水下施工方案或三层复合方案;管道内壁使用石墨烯防腐减阻涂料,表面光滑、防堵塞、不含 VOC。
