产品介绍与原理
利用特有纳米技术在物体表面形成一层可阻止水、油等液体浸润的空气保护层,空气中的污秽、尘土难以聚集,从而达到防尘特性。
水的接触角大于 150°(最高 >160°)、滚动角 1-2°:雨雪落在表面时因自重快速滑落,滑落同时带走表面灰尘,实现防水自清洁;表面长期干燥,底层不会出现墙皮脱落。
利用有机-无机杂化技术构建微纳结构,产生「荷叶效应」,水滴无法停留聚集,覆冰、覆雪现象明显降低。
特有微纳结构可减少光的反射,透光率增加约 1-2%,使表面更加亮白。
技术指标
以下参数摘自易净星产品技术资料,为典型值,具体以产品出厂检测报告为准。
| 检测项目 | 检测依据 | 指标 / 结果 |
|---|---|---|
| 人工加速老化 / 1000h | GB/T 23987-2009 | 无起泡,无剥落,无裂纹 |
| 盐雾试验 / 1000h | GB/T 1771-2007 | 无起泡,无剥落,无裂纹 |
| 防尘等级 | Q/YJZ J2.1 | IP6X |
| 防水等级 | Q/YJZ J2.2 | IPX6 |
| 耐水性 / 168h | GB/T 1733-1993 | 无起泡,无剥落,无明显变化 |
| 耐盐水性(3%NaCl、168h) | GB/T 9724 | 无起泡,无脱落,无明显变化 |
| 耐热性(200℃、24h) | GB/T 1735-2009 | 无气泡,无脱落,无明显变化 |
| 静态水接触角 | GB/T 26490-2011 | ≥ 150° |
| 水滚动角 | GB/T 26490-2011 | ≤ 5° |
| 抗菌率 | GB/T 21866-2008 | > 99% |
| 泰伯摩擦 | Q/YJZ J2.3 | 800 次 |
| 透光率(380-1100nm) | JC/T 2170-2013 | 增加 0.83% |
应用范围
核电厂房混凝土墙面、建筑内外墙、光伏组件、列车车身、古建文物表面等长期暴露、清洁困难场景。

